Price : Contact us
Hotline: 0982 135 136
Producer: ASAHI - THAILAND
Product Information
- Maximum water temperature: 5 ÷ 50 º C.
- Maximum Pressure test: 17.5 kgf / cm ².
- ASAHI model clock is WVM Flange clock, the glass surface, dry, multi-beam, magnetic actuator. The measurement unit operating in a vacuum, completely isolated with water so the gears jammed, discolored face of stagnant water in the chamber and on the face of the clock totally happen.
- Applicable Standards: ISO 4064-1, 1993 (Vietnam DLVN Standard 17-1998) and the Thai Industrial Standard TIS 1021-2543duoc showing on the clock.
- Parts of the clock is made of corrosion-resistant metal, from rim to protect against the clock from the destructive impacts from outside.
Specifications
Size
Model | Size (inch) | D | D1 | D2 | n-d | H | L |
WVM 50 | 2" | 50 | 165 | 125 | 4-18 | 195 | 245 |
WVM 65 | 2.1/2" | 65 | 185 | 145 | 4-18 | 290 | 280 |
WVM 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 4-18 | 330 | 300 |
WVM 100 | 4" | 100 | 220 | 180 | 8-18 | 365 | 360 |
WVM 150 | 6" | 150 | 285 | 240 | 8-18 | 430 |
500 |
Specifications
Model | WVM 50 | WVM 65 | WVM 80 | WVM 100 | WVM 150 |
Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ) | 36 | 60 | 80 | 150 | 285 |
Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ) | 18 | 30 | 40 | 75 | 142.5 |
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2% | 1.20 - 27.75 | 1.50 - 42.0 | 2.00 - 57.0 | 2.75 - 91.0 | 4.50 - 227.0 |
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Đơn vị đo tối đa (m³) | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Trụ sở chính: C4/3A Bùi Thanh Khiết, KP.3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Kho hàng Miền Tây: C4/3A Bùi Thanh Khiết, KP.3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, Tp.HCM
Hotlines: 0902 203 839 - 0982 135 136 - Fax: (84.8) 3752 5366
Email: hoangtungplast@gmail.com - cskh.hoangtung@gmail.com
Web: hoangtungplast.vn - hoangtungplast .com.vn - hoangtungplast.com
Hotline