Price : Contact us
Hotline: 0982 135 136
Producer: ASAHI - THAILAND
Product Information
- Maximum water temperature: 5 ÷ 50 º C.
- Maximum Pressure test: 17.5 kgf / cm ².
- ASAHI clock is the clock model DN flange surface of glass, dried, Woltman type. The measurement unit operating in a vacuum, completely isolated with water so the gears jammed, discolored face of stagnant water in the chamber and on the face of the clock totally happen.
- Applicable Standards: ISO 4064-1, 1993, Class B (Vietnam DLVN Standard 17-1998) and the Thai Industrial Standard TIS 1021-2543 are shown on the clock.
- Parts of the clock is made of corrosion-resistant metal, from rim to protect against the clock from the destructive impacts from outside.
Size
Model | Size (inch) | L | H | h(*) | g | b |
DN 200 | 8" | 350 | 210 | 170 | 420 | 215 |
DN 250 | 10" | 450 | 300 | 205 | 660 | 320 |
DN 300 | 12" | 500 | 300 | 230 | 660 | 320 |
DN 400 | 16" | 500 | 350 | 290 | 750 | 320 |
DN 500 | 20" | 500 | 390 | 360 | 840 |
320 |
Model | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ) | 600 | 1.200 | 1.500 | 3.000 | 4.500 |
Lưu lượng danh định ( Qn)(m³/giờ) | 325 | 600 | 750 | 1.500 | 2.300 |
Lưu lượng chuyển tiếp (Qt)(m³/giờ) | 12 | 15 | 15 | 50 | 18 |
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 5 | 10 | 12 | 30 | 45 |
Lưu lượng bắt đầu hoạt động (Qmin)(m³/giờ) | 1.8 | 3 | 9 | 16 | 20 |
Trọng lượng bộ phận đo (Kg) | 9 | 22 | 22 | 25 | 28 |
Trọng lượng thân (Kg) | 43 | 80 | 95 | 162 | 228 |
Tổng trọng lượng đồng hồ (Kg) | 52 | 102 | 117 | 187 | 256 |
Trụ sở chính: C4/3A Bùi Thanh Khiết, KP.3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Kho hàng Miền Tây: C4/3A Bùi Thanh Khiết, KP.3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, Tp.HCM
Hotlines: 0902 203 839 - 0982 135 136 - Fax: (84.8) 3752 5366
Email: hoangtungplast@gmail.com - cskh.hoangtung@gmail.com
Web: hoangtungplast.vn - hoangtungplast .com.vn - hoangtungplast.com
Hotline